我是张益豪(Jekyll Zhang),出生于2002年8月20日,正于北京大学数学科学学院的数据科学与大数据技术专业修读本科学位。GPA 3.516/4.000。研究兴趣为机器学习理论、深度学习,目前正在跟从孙猛教授进行本科生科研,研究方向为可信AI、形式化方法和机器学习鲁棒性,这里是我的Research Gate主页。个人兴趣是哲学和政治学。我的成绩单如下。
21-22学年度2学期
课程名称 | 英文名称 | 课程类别 | 学分 | 成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|---|
机器学习基础 | Foundations of Machine Learning | 任选 | 3 | 88 | 3.73 |
常微分方程 | Ordinary Differential Equations | 任选 | 3 | 81 | 3.32 |
复变函数 | Theory of Functions of Complex Variables | 专业必修 | 3 | 合格 | |
化学信息检索 | Chemistry Information Retrieval | 任选 | 2 | 合格 | |
集合论与图论 | Set Theory and Graph Theory | 任选 | 3 | 合格 | |
马克思主义基本原理概论 | An Introduction to Marxist Basic Theory | 全校必修 | 3 | 合格 | |
外国宪法 | Comparative Constitutional Law | 通选课 | 2 | 88 | 3.73 |
太极拳 | Shadowboxing | 全校必修 | 1 | 合格 | |
人工智能 | Artificial Intelligence | 任选 | 3 | 78 | 3.09 |
身份政治 | Identity Politics | 全校任选 | 2 | 82 | 3.39 |
21-22学年度1学期
课程名称 | 英文名称 | 课程类别 | 学分 | 成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|---|
实变函数 | Functions of Real Variables | 任选 | 3 | 91 | 3.85 |
数学分析 (III) | Mathematical Analysis (III) | 专业必修 | 4 | 84 | 3.52 |
抽象代数 | Abstract Algebra | 专业必修 | 3 | 94 | 3.93 |
概率论 | Probability Theory | 专业必修 | 3 | 72 | 2.53 |
中苏关系及其对中国社会发展的影响 | Sino-Soviet Relations and Its Effects on Chinese Social Development | 通选课 | 2 | 90 | 3.81 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | A Survey of Mao Tsetung Thoughts and Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 全校必修 | 3 | 88 | 3.73 |
经济学原理 | Principles of Economics | 通选课 | 4 | 84 | 3.52 |
博弈论 | Game Theory | 通选课 | 3 | 97 | 3.98 |
20-21学年度3学期
课程名称 | 英文名称 | 课程类别 | 学分 | 成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|---|
分析哲学概论 | introduction to analytic philosophy | 通选课 | 2 | 88 | 3.73 |
20-21学年度2学期
课程名称 | 英文名称 | 课程类别 | 学分 | 成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|---|
思想政治实践(下) | Social practice and service learning, Part II | 全校必修 | 1 | 合格 | |
高等代数 (II ) | Advanced Algebra (II) | 专业必修 | 4 | 93 | 3.91 |
普通物理 (I) | General Physics (1) | 专业必修 | 4 | 82 | 3.39 |
数学分析(II) | Mathematical Analysis (II) | 专业必修 | 5 | 85 | 3.58 |
大学化学 | College Chemistry | 通选课 | 2 | 93 | 3.91 |
西方音乐欣赏 | The Enjoyment of Music | 通选课 | 2 | 100 | 4 |
游泳 | Swimming | 全校必修 | 1 | 90 | 3.81 |
数据结构与算法 (B) | Data Structure and Algorithm (B) | 全校必修 | 3 | 87.5 | 3.71 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 全校必修 | 2 | 84 | 3.52 |
中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern History | 全校必修 | 2 | 88 | 3.73 |
20-21学年度1学期
课程名称 | 英文名称 | 课程类别 | 学分 | 成绩 | 绩点 |
---|---|---|---|---|---|
篮球 | Basketball | 全校必修 | 1 | 83 | 3.46 |
思想政治实践(上) | Social practice and service learning, Part I | 全校必修 | 1 | 合格 | |
军事理论 | Military Theory | 全校必修 | 2 | 92 | 3.88 |
美国政治制度 | U.S. Government | 全校必修 | 2 | 95 | 3.95 |
计算概论(B) | Introduction to Computation (B) | 任选 | 3 | 100 | 4 |
高等代数(I) | Advanced Algebra (I) | 专业必修 | 5 | 74 | 2.73 |
几何学 | Geometry | 专业必修 | 5 | 84 | 3.52 |
思想道德修养与法律基础 | An Introduction to Ideological & Moral Culture and Laws | 全校必修 | 2 | 90 | 3.81 |
数学分析(I) | Mathematical Analysis (I) | 专业必修 | 5 | 70 | 2.31 |
友情链接
点击这里以查看 Thomas 的主页。